聯(lián)系電話(huà):
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 韓國(guó) DAIHAN > 培養(yǎng)箱 > 恒溫培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:WIG-32/50/105/155恒溫培養(yǎng)箱,自然對(duì)流型,32-/50-/105-/155-升數(shù)碼Fuzzy控制系統(tǒng),溫度精度高,Z高70℃,±0.1℃
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 |
---|
WIG-32/50/105/155恒溫培養(yǎng)箱用途及特點(diǎn)
■ 適用于微生物培養(yǎng), 動(dòng)植物培養(yǎng), 抗溫實(shí)驗(yàn),保存期實(shí)驗(yàn),發(fā)芽實(shí)驗(yàn)等多種用途
■ 數(shù)碼Fuzzy控制,精確控制溫度
■ 采用優(yōu)良的背光數(shù)碼液晶顯示
■ 緊湊的箱體設(shè)計(jì)
■RS232C接口可與電腦連接,實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告和程序式控溫
■ 在70℃上的控溫精度是±0.1℃
■ 優(yōu)化的自然對(duì)流預(yù)防交叉污染樣品
■ 不銹鋼內(nèi)腔和隔板,經(jīng)久耐用
■ 內(nèi)裝防腐蝕、過(guò)熱、過(guò)壓的安全裝置
■ 可存儲(chǔ)設(shè)定的溫度、時(shí)間等參數(shù)
■ 具備鎖定模式,防止誤操作
■ 的Jog-Shuttle控制系統(tǒng)
■UL認(rèn)證
■ CE認(rèn)證
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個(gè)人或物zui高可獲賠1億韓元
WIG-32/50/105/155恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WIG-32 | WIG-50 | WIG-105 | WIG-155 | |
內(nèi)部尺寸 | 尺寸(w×d ×h)(mm) | 310×290×360 | 370×350×420 | 485×410×535 | 550×475×600 |
單架負(fù)荷 | 15kg | ||||
總負(fù)荷 | 25kg | ||||
單位重量(空) | 29kg | 41kg | 53kg | 70kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d ×h)(mm) | 481×458×624 | 541×518×701 | 644×576×841 | 709×641×906 |
板后間隙 | 150mm | ||||
板側(cè)間隙 | 150mm | ||||
外排氣管 | 40mm | ||||
容積 | 32升 | 50升 | 105升 | 155升 | |
加熱功率 | 200W | 200W | 300W | 400W | |
控溫 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~ 70℃ | |||
溫度精度 | ±0.1℃在37℃,±0.1℃在50℃ | ||||
箱內(nèi)精度 | ±1℃ | ||||
加熱時(shí)間 | 35分鐘到37℃, 40分鐘到50℃ | 38分鐘到37℃, 45分鐘到50℃ | 35分鐘到37℃, 35分鐘到50℃ | 35分鐘到37℃, 35分鐘到50℃ | |
溫度恢復(fù)時(shí)間(在門(mén)開(kāi)啟30秒后) | 10分鐘在37℃, 12分鐘在50℃ | 12分鐘在37℃, 15分鐘在50℃ | 10分鐘在37℃, 12分鐘在50℃ | 12分鐘在37℃, 15分鐘在50℃ | |
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制器,Jog-Shuttle開(kāi)關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示功能 | ||||
定時(shí) | 99時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | SUS304不銹鋼 | |||
外型 | 防銹涂層鋼板 | ||||
絕緣 | 無(wú) | ||||
擱板 | 2塊/可調(diào) | ||||
門(mén)墊圈 | 抗高溫硅橡膠 | ||||
觀(guān)察窗 | 安全鋼化玻璃 | ||||
通風(fēng) | 不銹鋼蓋,直徑Φ40mm ,1個(gè) | ||||
溫度傳感器 | PT-100 | ||||
對(duì)流方式 | 自然對(duì)流 | ||||
安全 | 內(nèi)裝防腐蝕、過(guò)熱,過(guò)壓的安全裝置 | ||||
其他 | UL認(rèn)證,CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) RS232C 接口可與電腦連接,實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告和程序式控溫, 可存儲(chǔ)設(shè)定溫度和時(shí)間, 鎖定模式防止誤操作(鎖定Jog-Shuttle不可操作), 報(bào)警功能: 操作失誤時(shí)或定時(shí)結(jié)束時(shí) | ||||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 500×500×760 | 580×580×760 | 640×700×920 | 780×820×1,040 | |
總重量 | 36 kg | 48 kg | 60 kg | 77 kg | |
功率 | 200 W | 200 W | 300 W | 400 W | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 230 V, 50 / 60 Hz |
WIG-32/50/105/155可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品
訂貨號(hào)
DH.WIG01032 ,自然對(duì)流型 至70℃,WIG-32 , 32升
DH.WIG01050 , WIG-50 , 50升
DH.WIG01105 , WIG-105,105升
DH.WIG01155 , WIG-155,155升
基本配件
DH.WIG11050 線(xiàn)擱板,防銹涂層鋼板,IGS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WIG11105 ,IGS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WIG11155 ,IGS155,用于155升,w520×d440mm
可選配件
DH.WIG21050 有空擱板, 不銹鋼, IGPS050,用于50升,w340×d310mm
DH.WIG21105 ,IGPS105,用于105升,w455×d375mm
DH.WIG21155 ,IGPS155,用于155升,w520×d440mm
檢驗(yàn)(IQ,OQ)認(rèn)證
DH.WIG31032 檢驗(yàn)認(rèn)證(IQ,OQ),IGV032,用于WIG-32
DH.WIG31050 ,IGV050,用于WIG-50
DH.WIG31105 ,IGV105,用于WIG-105
DH.WIG31155 ,IGV155,用于WIG-155
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖