聯(lián)系電話:
010-84672701
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國 DAIHAN > 培養(yǎng)箱 > 光照培養(yǎng)箱
簡要描述:WGC-450/1000數(shù)顯光照培養(yǎng)箱,觸摸屏多功能可編程控制系統(tǒng),0~12,000/15,000Lux,30~95%RH,10~60℃,432-/864-升
品牌 | DAIHAN/韓國大韓 |
---|
WGC-450/1000數(shù)顯光照培養(yǎng)箱用途及特點(diǎn)
■ 適合于植物生長培養(yǎng)實(shí)驗(yàn), 產(chǎn)品壽命及穩(wěn)定性測試等
■ 可編程控制器提供精確的溫度,相對(duì)濕度,和照明控制- 保持*性和準(zhǔn)確性的生長環(huán)境
■ 硅膠密封的鋼化玻璃門便于觀察
■ 可編程自動(dòng)運(yùn)行的各種溫度和濕度:120模式,1200階段
■ 易于使用的觸摸屏控制器
■3-/4-側(cè)光照系統(tǒng):8級(jí)光照等級(jí)并在液晶屏上顯示
■ 內(nèi)裝防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置
■ 電子濕度傳感器提供精確的濕度控制從30%到95%RH
■CE認(rèn)證
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個(gè)人或物zui高可獲賠1億韓元
WGC-450/1000數(shù)顯光照培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WGC-450 | WGC-1000 | |
內(nèi)部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 650×640×1,050 | 1,200×690×1,050 |
單架負(fù)荷 | 15 kg | ||
總負(fù)荷 | 25 kg | ||
單位重量(空) | 375 kg | 505 kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 850×1,030×1,965 | 1,400×1,050×1,965 |
板后間隙 | 300 mm | ||
板側(cè)間隙 | 300 mm | ||
容積 | 432升 | 864升 | |
加熱功率 | 3KW | 3.8KW | |
制冷功率 | 1HP | 1.5HP | |
控溫 | 溫度范圍 | 10℃~60℃ | |
溫度精度 | ±0.5℃在10℃,±0.5℃在25℃(0%光照強(qiáng)度) ±1℃在10℃,±1℃在25℃(100%光照強(qiáng)度) | ||
箱內(nèi)精度 | ±0.5℃在20℃ | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||
升溫時(shí)間到37℃ | 11分鐘(0%光照強(qiáng)度)/9分鐘(100%光照強(qiáng)度) | ||
冷卻時(shí)間至10℃ | 13分鐘(0%光照強(qiáng)度)/15分鐘(100%光照強(qiáng)度) | ||
溫度回復(fù)(在開門30秒后) | 3分鐘在10℃,1分鐘在37℃(0%光照強(qiáng)度) 5分鐘在10℃,1分鐘在37℃(100%光照強(qiáng)度) | ||
濕度 | 濕度范圍 | 30% 至95% RH | |
濕度精度 | ±1% | ||
箱內(nèi)精度 | ±3%在60℃ | ||
濕度傳感器 | 電子式傳感器 | ||
蒸發(fā)裝置 | 風(fēng)扇與加熱器 | ||
控制系統(tǒng) | 多功能可編程控制系統(tǒng) | ||
程序功能 | 光照等級(jí):8級(jí),溫度和濕度:120模式,1200階段 | ||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶觸摸屏 | ||
制冷劑 | 無氟制冷(R404a) | ||
光照 | 照明范圍 | 0 至12,000 Lux | 0 至15,000 Lux |
燈 | 55W X 14個(gè) | 55W X 28個(gè) | |
光照面 | 三個(gè)側(cè)壁 | 三個(gè)側(cè)壁及頂部 | |
材料 | 內(nèi)部 | SUS304不銹鋼 | |
外殼 | 防銹涂層鋼板 | ||
門 | 內(nèi)門 | 緩沖玻璃門,帶硅膠密封 | |
外門 | 三個(gè)可開啟側(cè)面雙層磁吸門,帶硅膠密封 | ||
擱板 | 3塊/可調(diào) | ||
安全 | 內(nèi)裝防腐蝕、過熱,過壓的安全裝置 | ||
其它 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) | ||
包裝尺寸(dXh)(mm) | 1,400×1,220×2,210 | 1,600×1,500×2,200 | |
總重量 | 435 kg | 585 kg | |
功率 | 4.8 kW | 6.5 kW | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 220 V, 50 / 60 Hz |
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格產(chǎn)品
數(shù)顯訂貨號(hào)
DH.WGC00450 ,WGC-450,,432升,10~60℃, 30~95%RH, 0~12,000Lux
DH.WGC01000 ,WGC-1000,,864升,10~60℃, 30~95%RH, 0~15,000Lux
*含水箱(硅管)和照度計(jì)
基本配件
DH.WGC10450 線擱板, 防銹涂層鋼板,GCS450,用于WGC-450,w640×d620mm
DH.WGC11000 線擱板, 防銹涂層鋼板,GCS1000,用于WGC-1000,w640×d620mm
DH.WGC20450 籃網(wǎng)擱板定制服務(wù),GCSC450,用于WGC-450
DH.WGC21000 籃網(wǎng)擱板定制服務(wù),GCSC1000,用于WGC-1000
檢驗(yàn)(IQ,OQ)認(rèn)證
DH.WGC30450 檢驗(yàn)認(rèn)證(IQ,OQ),GCV450,用于WGC-450
DH.WGC31000 ,GCV1000,用于WGC-1000
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖